説明
注:当製品には、バッテリー、ACアダプターは付属しません。
ご使用方法に合わせて、バッテリーキットやスターターキットもご検討ください。
1さまざまなロケーションに対応できる多くの機能
- FULL~1/128と広い調光範囲
- 色温度安定優先のCOLORモードと閃光時間の短いACTIONモードを搭載
- モデリングランプにRa95以上の12W昼白色LEDを採用
- 最速秒間10コマの連写に対応
2大容量バッテリー ACアダプターでも使用可
- 日本製のリチウムイオンバッテリー及び充電器を採用
- 60分の充電で約200回(フル光量)発光可能
- 飛行機に持ち込み可能な28.08Whのバッテリー
(通常は100Wh以下という制限があります) - 海外でも使える100V~240V対応の充電器
ACアダプター(別売)を使えば電池残量を気にせず撮影
3見やすく直感的に操作できるコントロールパネル
- 有機ELモニターを採用 視野角が広く、鮮明でくっきり
- シンプルで使いやすい操作感
- コントロールパネルを囲むように配置されたハンドルで誤操作や、
破損を抑制それ自体をスタンドとして使用することも可能
ダウンロード
主な仕様 | MONO300B | ||||||
最大出力 | 300Ws | ||||||
調光方式 | シリーズカット式+電圧式 | ||||||
調光範囲 | FULL~1/128 | ||||||
放電管 | 硬質ガラス (ブロック式) | ||||||
モデリングランプ | LED式、12W (ハロゲンランプ85W相当) | ||||||
モデリングランプ調光 | あり (1/4光、1/2光、最大光の切り替え式) | ||||||
冷却方式 | 空冷式、冷却ファン内蔵 | ||||||
色温度 (FULL) ※2 | 5600K | ||||||
表示部 | 有機ELディスプレイ (モノクローム) | ||||||
外部ストロボ同調センサー | あり | ||||||
充電時間 (FULL) ※2 | 約2.8秒 | ||||||
充電通知 | 断続音 ※3 | ||||||
不発警報 | 連続した警告音 (約5秒間)、「ERR」の文字と共に出力表示部が点滅 | ||||||
閃光時間 ※2 | CORORモード1/800~1/7000秒、ACTIONモード1/800~1/9000秒 | ||||||
電源 | リチウムイオンバッテリー/ACアダプター (排他式) | ||||||
外形寸法 (mm) ※4 レフレクター直径×高さ×奥行き |
136φ × 190 × 280 | ||||||
重量 ※4 | 1.6kg / 1.9kg (バッテリー装着時) | ||||||
付属品 | パラソルレフN、レフレクター止めネジ、レフレクターキャップ、パラソル止めネジ、パン棒、クイックリファレンスガイド、保証書 | ||||||
※1各測定値は参考値です。 | |||||||
※2充電時間、閃光時間、色温度は出力に応じて変動します。 | |||||||
※3「SOUND」の設定に依存します。 | |||||||
※4標準レフレクター装着時。突起部、雲台を含みます。 |